| Datum | Vortrag / Thema | Gastgeber | |
|---|---|---|---|
| 16.10. | Einführung / Vorstellung | ||
| 23.10 | Alexei Lavrentiev (ENS Lyon): Philological markup and linguistic tools: the Text Encoding Initiative (TEI) | Stein | |
| 30.10. | Manuel Braun (Uni Stuttgart), Sonja Glauch, Florian Kragl (Uni Erlangen): Lyrik des hohen Mittelalters. Vorstellung einer elektronischen Edition | Braun | |
| 06.11. | Thomas Stäcker (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel): Chancen und Grenzen der Massendigitalisierung |
Braun/Richter | |
| 13.11. | Andrea Rapp (Uni Darmstadt): Digitale Kulturtechniken in die eHumanities | Braun | |
| 20.11. | Thomas Ertl, Steffen Koch (Uni Stuttgart): Visualisierung – Grundlagen und Perspektiven für die Digital Humanitities. | Ertl | |
| 27.11. | Manfred Stede (Uni Potsdam): Computerlinguistische Unterstützung für Geistes- und Sozialwissenschaftler: Korpus-Erschließung und Linguistische Datenbanken |
Kuhn | |
| 04.12. | Michel Benard (Google): How Computer Science Can Help the Humanities | Braun/Richter | |
| 11.12. | Günther Görz (Uni Erlangen): Semantische Annotation, Wissensverarbeitung und Wissenschaftskommunikation in einer virtuellen Forschungsumgebung | Ertl | |
| 18.12. | André Blessing, Jens Stegmann, Heike Zinsmeister, Jonas Kuhn (Uni Stuttgart): Interaktive Textanalyse und das CLARIN-D-Infrastruktur-Projekt | Kuhn | |
| 08.01. | Christof Schöch (Uni Würzburg): Computergestützte Verfahren der Analyse literarischer Texte und digitale Infrastruktur im Projekt DARIAH-DE | Stein | |
| 15.01. | Frank Leymann, Johanna Barzen (Uni Köln): Muster und Prozesse: Auf dem Weg zu einer Kostümsprache | Ertl | |
| 22.01. | Sophie Prévost (CNRS Paris), Achim Stein (Uni Stuttgart): Linguistic Annotation of Medieval Texts: the "Syntactic Reference Corpus of Medieval French" | Stein | |
| 29.01. | Bernhard Jussen (Uni Frankfurt): | Braun | |
| 05.02. |
Comments